Scripts Games Try Our Executor
Login Sign Up

Testing Lab

Analyzing: 4x4 macro

Back to Script
78 Lines
-- Functions
-- Security
-- Performance
-- Quality
-- Issues
Source Code 78 lines
1 local api = loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ovoch228/shitty-x/refs/heads/main/rtd/api'))()
2
3 api:Loadout({'4x4Hero', 'HyperlaserSniper', 'DJ', 'Pistoler', 'VehicleSpawner', 'BlingBloxxer', 'Tycoon'})
4 api:Map('RobloxMuseum', {'HalfBaseHP', 'FastEnemies'})
5
6 api:Start()
7
8 api:Loop(function()
9 api:Difficulty('Hard')
10 api:Place('BlingBloxxer', Vector3.new(3730.072021484375, 1.0000004768371582, 1255.1806640625), 12, 1)
11 api:Place('BlingBloxxer', Vector3.new(3724.88330078125, 1, 1249.8946533203125), 16, 1)
12 api:Ready(18, 1)
13 api:AutoSkip(true, 20, 1)
14 api:Place('BlingBloxxer', Vector3.new(3725.15087890625, 1, 1255.098876953125), 48, 2)
15 api:Place('BlingBloxxer', Vector3.new(3730.0615234375, 0.9999995231628418, 1249.815673828125), 56, 3)
16 api:Place('Tycoon', Vector3.new(3711.541748046875, 1, 1269.1258544921875), 80, 4)
17 api:Place('Tycoon', Vector3.new(3707.490478515625, 0.9999980926513672, 1269.095703125), 86, 4)
18 api:Place('Pistoler', Vector3.new(3690.847900390625, 1, 1248.6680908203125), 92, 5)
19 api:Place('Pistoler', Vector3.new(3690.847900390625, 1, 1248.6680908203125), 92, 5)
20 api:Place('Tycoon', Vector3.new(3703.250732421875, 0.9999980926513672, 1268.999755859375), 100, 5)
21 api:Place('4x4Hero', Vector3.new(3705.31201171875, 1, 1246.802734375), 106, 6)
22 api:Upgrade(9, 140, 8)
23 api:Upgrade(8, 144, 8)
24 api:Upgrade(6, 164, 9)
25 api:Upgrade(5, 166, 9)
26 api:Upgrade(5, 184, 10)
27 api:Upgrade(6, 212, 11)
28 api:Upgrade(8, 214, 11)
29 api:Upgrade(9, 234, 12)
30 api:Upgrade(9, 270, 14)
31 api:Place('HyperlaserSniper', Vector3.new(3705.116943359375, 8.5, 1227.4954833984375), 290, 15)
32 api:Place('HyperlaserSniper', Vector3.new(3703.024169921875, 8.5, 1225.1680908203125), 292, 15)
33 api:Place('HyperlaserSniper', Vector3.new(3698.86962890625, 8.5, 1225.4521484375), 300, 15)
34 api:Place('HyperlaserSniper', Vector3.new(3693.624755859375, 8.5, 1221.017578125), 304, 15)
35 api:Place('HyperlaserSniper', Vector3.new(3691.74658203125, 8.5, 1218.9957275390625), 308, 16)
36 api:Upgrade(5, 314, 16)
37 api:Upgrade(6, 322, 17)
38 api:Upgrade(7, 328, 17)
39 api:Upgrade(8, 340, 18)
40 api:Place('VehicleSpawner', Vector3.new(3695.88671875, 1, 1233.4044189453125), 344, 18)
41 api:Place('VehicleSpawner', Vector3.new(3700.205078125, 1, 1233.482177734375), 350, 18)
42 api:Upgrade(15, 356, 19)
43 api:Upgrade(16, 358, 19)
44 api:Upgrade(9, 388, 20)
45 api:Upgrade(10, 406, 21)
46 api:Upgrade(11, 408, 21)
47 api:Upgrade(12, 410, 21)
48 api:Upgrade(13, 410, 21)
49 api:Upgrade(14, 414, 21)
50 api:Upgrade(10, 424, 22)
51 api:Upgrade(11, 426, 22)
52 api:Upgrade(12, 428, 22)
53 api:Upgrade(13, 448, 23)
54 api:Upgrade(14, 450, 23)
55 api:Upgrade(15, 452, 23)
56 api:Upgrade(16, 468, 24)
57 api:Place('DJ', Vector3.new(3696.570068359375, 8.5, 1222.897216796875), 476, 24)
58 api:Upgrade(17, 478, 24)
59 api:Upgrade(17, 488, 25)
60 api:Upgrade(17, 490, 25)
61 api:Upgrade(15, 514, 26)
62 api:Upgrade(16, 542, 27)
63 api:Upgrade(10, 546, 27)
64 api:Upgrade(11, 566, 28)
65 api:Upgrade(11, 568, 28)
66 api:Upgrade(12, 594, 29)
67 api:Upgrade(13, 598, 29)
68 api:Upgrade(14, 604, 29)
69 api:Upgrade(17, 628, 30)
70 api:Upgrade(10, 644, 31)
71 api:Upgrade(12, 670, 32)
72 api:Upgrade(13, 674, 32)
73 api:Upgrade(14, 696, 33)
74 api:Upgrade(7, 702, 33)
75 api:Upgrade(7, 702, 33)
76 api:Upgrade(7, 718, 34)
77 api:PlayAgain()
78 end)

Ready to Analyze

Click "Run Analysis" to scan the script for issues

Security Analysis

Run analysis to see security details

Performance Analysis

Run analysis to see performance metrics

Code Quality

Run analysis to see quality metrics

Code Metrics

Run analysis to see detailed metrics

Dependencies

Run analysis to detect dependencies

Console Output

Analysis logs will appear here

Running comprehensive analysis...

Copied!